Guide de taille Edwin

Hauts S M L Xl
Poitrine (pouces) 43 45 48 51
Buste (cm) 109.2 114.3 122 129.5
Épaule (pouces) 17 18 19 21
Épaule (cm) 43.2 45.7 48.3 53.3
Longueur (pouces) 31 31.5 32 33
Longueur (cm) 78.7 80 81.3 83.8

 

Chemise S M L Xl
Poitrine (pouces) 43 45 48 51
Buste (cm) 109.2 114.3 122 129.5
Épaule (pouces) 17 18 19 21
Épaule (cm) 43.2 45.7 48.3 53.3
Longueur (pouces) 31 31.5 32 33
Longueur (cm) 78.7 80 81.3 83.8

 

Vous n'êtes toujours pas sûr de votre taille et de votre ajustement parfaits?

Nos conseillers de style peuvent fournir des informations détaillées pour l'un de nos produits: info@numbersixlondon.com Ou appelez-nous sept jours par semaine, ligne britannique: 020 7193 9140